馥铂供应化妆品级着色珠光颜料
序号 | 型 号 | 颜 色 | C.I.Number | 组成 | 所用色粉 | 美国规限 | 备注 |
1 | 4101Y | 柠檬黄 | 19140:1 | 5205/C69-4424 | 太阳化学Y5 | 唇部,甲部,眼部可用 | |
2 | 4201R | 粉红 | 15850:1 | 5215/C19-011 | 太阳化学R7 | 唇部,甲部,面部可用,眼部不可用 | |
3 | 4202R | 玫瑰红 | 45410:2 | 5215/A511.01 | 翠鸟R27 | 唇部,面部可用,眼部不可用 | |
4 | 4203R | 橘红 | 16035 | 5215/C37-4433 | 太阳化学R40 | 唇部,面部,眼部可用 | |
5 | 4213RY | 金红 | 16035 | 5205/C37-4433 | 太阳化学R40 | 唇部,面部,眼部可用 | |
6 | 4233RV | 紫红 | 16035 | 5219/C37-4433 | 太阳化学R40 | 唇部,面部,眼部可用 | |
7 | 4243RB | 蓝红 | 16035 | 5225/C37-4433 | 太阳化学R40 | 唇部,面部,眼部可用 | |
8 | 4253RG | 绿红 | 16035 | 5235/C37-4433 | 太阳化学R40 | 唇部,面部,眼部可用 | |
9 | 4301V | 粉紫 | 77742 | 5219/C43-001 | 太阳化学锰紫 | 眼部可用 | |
10 | 4341VB | 紫罗兰 | 77742 | 5225/C43-001 | 太阳化学锰紫 | 眼部可用 | |
11 | 4401B | 天蓝 | 77510 | 5100/A301 | 翠鸟铁兰 | 甲部,眼部可用,唇部不可用 | |
12 | 4402B | 红蓝 | 77510 | 5225/A301 | 翠鸟铁兰 | 甲部,眼部可用,唇部不可用 | |
13 | 4403B | 紫蓝 | 77510 | 5225/C38-5410 | 太阳化学铁铵兰 | 甲部,眼部可用,唇部不可用 | |
14 | 4404B | 月光蓝 | 77007 | 5225/C43-1810 | 太阳化学群青兰 | 甲部,眼部可用,唇部不可用 | |
15 | 4405B | 宝蓝 | 42090:2 | 5225/C39-4433 | 太阳化学B1 | 唇部,面部,眼部可用 | |
16 | 4415BY | 金蓝 | 42090:2 | 5205/C39-4433 | 太阳化学B1 | 唇部,面部,眼部可用 | |
17 | 4425BR | 红蓝 | 42090:2 | 5215/C39-4433 | 太阳化学B1 | 唇部,面部,眼部可用 | |
18 | 4435BV | 紫蓝 | 42090:2 | 5219/C39-4433 | 太阳化学B1 | 唇部,面部,眼部可用 | |
19 | 4455BG | 绿蓝 | 42090:2 | 5235/C39-4433 | 太阳化学B1 | 唇部,面部,眼部可用 | |
20 | 4501G | 翡翠绿 | 77288 | 5235/C61-1245 | 太阳化学氧化铬 | 眼部可用,唇部不可用 | |
21 | 4511GY | 金绿 | 77288 | 5205/C61-1245 | 太阳化学氧化铬 | 眼部可用,唇部不可用 | |
22 | 4102Y | 黄色 | 77492 | 5205/C33-8073 | 铁黄 | 唇部,面部,眼部可用 | |
23 | 4204R | 橘红 | 77491 | 5215/C33-8075 | 铁红 | 唇部,面部,甲部,眼部可用 | |
24 | 4601S | 银黑 | 77499 | 5100/C33-5198 | 铁黑 | 眼部可用 | |
25 | 4208RC | 水晶红 | 75470 | 5215/Carmine | 铁黑 | 眼部可用 | |
26 | 4308VC | 玫瑰粉 | 75471 | 5219/Carmine | 铁黑 | 眼部可用 | |
27 | 4408BC | 蓝红 | 75472 | 5225/Carmine | 铁黑 | 眼部可用 | |
28 | 4106F | 碳黑 | 77499 | 5205/C33-5198 | 铁黑 | 眼部可用 | |
29 | 4206F | 碳紫红 | 77499 | 5215/C33-5198 | 铁黑 | 眼部可用 | |
30 | 4306F | 碳紫 | 77499 | 5219/C33-5198 | 铁黑 | 眼部可用 | |
31 | 4406F | 碳蓝 | 77499 | 5225/C33-5198 | 铁黑 | 眼部可用 | |
32 | 4506F | 碳绿 | 77499 | 5235/C33-5198 | 铁黑 | 眼部可用 | |
33 | 4601F | 深铜 | 77499 | 5500/C33-5198 | 铁黑 | 眼部可用 | |
34 | 4701F | 深棕 | 77499 | 5502/C33-5198 | 铁黑 | 眼部可用 | |
35 | 6411Y | 水晶黄 | 19140:1 | 6249/C69-4424 | 太阳化学Y5 | 唇部,甲部,眼部可用 | |
36 | 6423R | 水晶红 | 16035 | 6259/C37-4433 | 太阳化学R40 | 唇部,面部,眼部可用 | |
37 | 6428RC | 红宝石 | 75470 | 6259/Carmine | 洋红 | 唇部,面部,眼部可用 | |
38 | 6431V | 丁香紫 | 77742 | 6269/C43-001 | 太阳化学锰紫 | 唇部,眼部可用 | |
39 | 6431VB | 水晶紫蓝 | 77742 | 6289/C43-001 | 太阳化学锰紫 | 唇部,眼部可用 | |
40 | 6442B | 水晶宝蓝 | 77510 | 6289/A301 | 翠鸟铁兰 EQ-7880E | 甲部,眼部可用,唇部不可用 | |
41 | 6443B | 宝石蓝 | 42090:2 | 6289/C39-4433 | 太阳化学B1 | 唇部,面部,眼部可用 | |
42 | 6451G | 碧绿 | 77288 | 6299/C61-1245 | 太阳化学氧化铬绿 | 眼部可用,唇部不可用 | |
43 | 6451GY | 橄榄绿 | 77288 | 6249/C61-1245 | 太阳化学氧化铬绿 | 眼部可用,唇部不可用 | |
44 | 6438VC | 水晶紫 | 75470 | 6269/Carmine | 洋红 | 眼部可用,唇部不可用 | |
45 | 8411Y | 钻石黄 | 19140:1 | 8249/C69-4424 | 太阳化学Y5 | 唇部,甲部,眼部可用 | |
46 | 8423R | 钻石橘红 | 16035 | 8259/C37-4433 | 太阳化学R40 | 唇部,面部,眼部可用 | |
47 | 8428RC | 钻石红 | 75470 | 8259/Carmine | 洋红 | 唇部,面部,眼部可用 | |
48 | 8431V | 钻石锰紫 | 77742 | 8269/C43-001 | 太阳化学锰紫 | 唇部,眼部可用 | |
49 | 8431VB | 钻石蓝紫 | 77742 | 8289/C43-001 | 太阳化学锰紫 | 唇部,眼部可用 | |
50 | 8442B | 钻石深蓝 | 77510 | 8289/A301 | 翠鸟铁兰 | 甲部,眼部可用,唇部不可用 | |
51 | 8443B | 钻石蓝 | 42090:2 | 8289/C39-4433 | 太阳化学B1 | 唇部,面部,眼部可用 | |
52 | 8451G | 钻石绿 | 77288 | 8299/C61-1245 | 太阳化学氧化铬绿 | 眼部可用,唇部不可用 | |
53 | 8451GY | 钻石金绿 | 77288 | 8249/C61-1245 | 太阳化学氧化铬绿 | 眼部可用,唇部不可用 | |
54 | 8438VC | 钻石紫 | 75470 | 8269/Carmine | 洋红 | 眼部可用,唇部不可用 |
上一篇
进口韩国ABC硅粉下一篇
已经是最新的,没有更多了